На главную
Юридическое · реквизиты и прейскурант
Реквизиты для оплаты и Приложение № 1 «Прейскурант»
Реквизиты Исполнителя и актуальные тарифы участия в проектах PivotHub.
Редакция от 1 июня 2026 г.
1.Реквизиты Исполнителя
Получатель:Индивидуальный предприниматель Бурлаков Александр АнатольевичИНН:503404910519ОГРНИП:—Банк:АО «ТБанк»БИК:044525974Расчётный счёт:40802810700009626775Корр. счёт:30101810145250000974Email:hello@pivothub.ruTelegram:https://t.me/PivotForgeАдрес:Москва, Россия
Все платежи проводятся в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ. Электронный чек отправляется на email Заказчика автоматически после оплаты.
2.Приложение № 1. Базовый прейскурант (тарифы участия)
Стандартные тарифы участия в финансировании концепций проектов PivotHub категорий «future» (Россия) и «planetary» (планетарный масштаб):
| Тариф | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Поддержать проект | 4 900 ₽ | Войти в число первых сторонников. Получить чек, предварительный договор и доступ в закрытый чат проекта. |
| Стать ранним участникомРекомендуем | 49 900 ₽ | Полноценное участие в формировании концепции. Личные стратегические сессии и приоритетный доступ. |
| Стратегический партнёр | от 249 000 ₽ | Глубокое партнёрство: совместная разработка, лоббирование, выход на государственный уровень. |
3.Индивидуальные сетки цен по проектам
Отдельные проекты используют собственную сетку тарифов:
| Проект | Поддержать | Ранний участник | Стратегический партнёр |
|---|---|---|---|
| Наследие Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| Генетический паспорт Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| Социальный лифт Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| Спокойная семья Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| Цифровой суверенитет семьи Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| Цифровой социальный контракт 2.0 Государственный масштаб · Россия | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| ConsentChain Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| DermTrust Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| TalentPass Планетарный масштаб | 3 900 ₽ | 39 900 ₽ | от 190 000 ₽ |
| GuardianNet Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| DataGrail Планетарный масштаб | 9 900 ₽ | 89 900 ₽ | от 490 000 ₽ |
| HopeScore Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| ConsentFlow Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| SkinPrint Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| DreamWeaver Планетарный масштаб | 3 900 ₽ | 39 900 ₽ | от 190 000 ₽ |
| SilentParent Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
| PhantomID Планетарный масштаб | 9 900 ₽ | 89 900 ₽ | от 490 000 ₽ |
| HopeForge Планетарный масштаб | 4 900 ₽ | 49 900 ₽ | от 249 000 ₽ |
Актуальные цены и описание каждого тарифа доступны на странице проекта и в форме оплаты.
4.Способы оплаты
- СБП (Система быстрых платежей);
- банковская карта (Visa / MasterCard / Мир);
- расчётный счёт юридического лица или ИП;
- для тарифа «Стратегический партнёр» — индивидуально по согласованию.
Договорные отношения регулируются Договором-офертой. Состав и стоимость тарифов могут изменяться. Изменения не распространяются на уже оплаченные периоды.